Campingpriser 2025
Högsäsong 16 Juni – 10 Augusti
| Dygnspriser | Lågsäsong | Högsäsong |
|---|---|---|
| Campingplats med el (gäller även tält som vill ha el) | 420 kr/dygn | 450 kr/dygn |
| Campingplats utan el | 390 kr/dygn | 420 kr/dygn |
| Tältplats (endast avsedda platser) | 250 kr/dygn | 280 kr/dygn |
| Altanstuga | 650 kr/dygn | 750 kr/dygn |
| Storstuga | 1025 kr/dygn | 1145 kr/dygn |
| Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 400 kr/dygn | 450 kr/dygn |
| Veckopriser | Lågsäsong | Högsäsong |
|---|---|---|
| Campingplats med el | 2640 kr/vecka | 2830 kr/vecka |
| Campingplats utan el | 2450 kr/vecka | 2640 kr/vecka |
| Tältplats | 1575 kr/vecka | 1760 kr/vecka |
| Altanstuga | 4095 kr/vecka | 4725 kr/vecka |
| Storstuga | 6455 kr/vecka | 7210 kr/vecka |
| Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 2520 kr/vecka | 2835 kr/vecka |
Med reservation för felskrivning och ändringar