Campingpriser 2022
Högsäsong 20 Juni – 14 Augusti
Dygnspriser | Högsäsong | Lågsäsong |
---|---|---|
Campingplats med el | 300 kr/dygn | 270 kr/dygn |
Campingplats utan el | 270 kr/dygn | 240 kr/dygn |
Tältplats | 150 kr/dygn | 150 kr/dygn |
Tältplats med el | 300 kr/dygn | 270 kr/dygn |
Altanstuga | 600 kr/dygn | 500 kr/dygn |
Storstuga | 995 kr/dygn | 875 kr/dygn |
Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 350 kr/dygn | 300 kr/dygn |
Veckopriser | Högsäsong | Lågsäsong |
---|---|---|
Campingplats med el | 1890 kr/vecka | 1700 kr/vecka |
Campingplats utan el | 1700 kr/vecka | 1510 kr/vecka |
Tältplats | 945 kr/vecka | 945 kr/vecka |
Tältplats med el | 1890 kr/vecka | 1700 kr/vecka |
Altanstuga | 3780 kr/vecka | 3150 kr/vecka |
Storstuga | 6260 kr/vecka | 5510 kr/vecka |
Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 2200 kr/vecka | 1890 kr/vecka |
Med reservation för felskrivning