Campingpriser 2023
Högsäsong 19 Juni – 13 Augusti
Dygnspriser | Högsäsong | Lågsäsong |
---|---|---|
Campingplats med el | 375 kr/dygn | 345 kr/dygn |
Campingplats utan el | 345 kr/dygn | 315 kr/dygn |
Tältplats | 200 kr/dygn | 200 kr/dygn |
Tältplats med el | 375 kr/dygn | 345 kr/dygn |
Altanstuga | 675 kr/dygn | 575 kr/dygn |
Storstuga | 1070 kr/dygn | 950 kr/dygn |
Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 400 kr/dygn | 350 kr/dygn |
Veckopriser | Högsäsong | Lågsäsong |
---|---|---|
Campingplats med el | 2360 kr/vecka | 2170 kr/vecka |
Campingplats utan el | 2170 kr/vecka | 1980 kr/vecka |
Tältplats | 1260 kr/vecka | 1260 kr/vecka |
Tältplats med el | 2360 kr/vecka | 2170 kr/vecka |
Altanstuga | 4250 kr/vecka | 3620 kr/vecka |
Storstuga | 6740 kr/vecka | 5985 kr/vecka |
Övernattningsstuga (öppna 1 juni-31 augusti) | 2520 kr/vecka | 2200 kr/vecka |
Med reservation för felskrivning och ändringar